Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN PSICOLOGIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | PSICOLOGA | Sí | — |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | CARRERA DE FILOSOFÍA | No | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Maestría | MAESTRA EN CIENCIAS | Sí | 2012 |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Doctorado | DOCTORA EN ADMINISTRACION (DBA) | Sí | 2015 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Posgrado | SEGUNDA ESPECIALIDAD ENORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA AL NIÑO, ADOLESCENTE Y PSICOTERAPIA FAMILIAR | Sí | — |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Posgrado | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | Sí | — |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Posgrado | DOCTORADO EN PSICOLOGIA | No | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Programa de DEVIDA de la Gerencia Regioanal de Salud Arequipa. (AREQUIPA) | PSICÓLOGA | 2015 - 2016 |
| UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL AREQUIPA (AREQUIPA) | DOCENTE | 2008 - 2018 |
| SUNAFIL, IRE Arequipa (AREQUIPA) | Coordinadora de Prevención y asesoría en la Intendencia Regional de Arequipa | 2018 - 2019 |
| Universidad Tecnológica del Perú (AREQUIPA) | Docente Universitaria | 2021 - 2025 |
| Universidad San Martín de Porres (AREQUIPA) | Docente Universitaria | 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 33,729.00
- Valor total autovalúo
- S/ 125,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 45 años
- Lugar de nacimiento
- AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- AREQUIPA