Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| RED INTEGRADA DE SALUD CHANCHAMAYO (JUNIN) | TECNICA EN ENFERMERIA | 2025 |
| Hospital Regional de Medicina Tropical "Julio César Demarini Caro" (JUNIN) | TECNICA EN ENFERMERIA | 2024 |
| Hospital Regional Docente de Medicina Tropical "Dr. Julio César Demarini Caro" (JUNIN) | TECNICA EN ENFERMERIA | 2022 - 2023 |
| Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa” (JUNIN) | TECNICA EN ENFERMERIA | 2021 |
| Hospital Regional Docente de Medicina Tropical "Dr. Julio César Demarini Caro" (JUNIN) | TECNICA EN ENFERMERIA | 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO BATALLA PERU | MIEMBRO DE COMITE JUNIN | 2024 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 20,661.69
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- ACOSTAMBO, TAYACAJA, HUANCAVELICA
- Domicilio
- JUNIN, CHANCHAMAYO
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PUNO