Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | ABOGADA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CEUMA | Maestría | TÍTULO DE MAESTRÍA EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO CORPORATIVO Y LABORAL (GRADO DE MAESTRO) | Sí | 2023 |
| PONTIFICE UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Posgrado | GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS | Sí | |
| CEUMA | Posgrado | DOCTOR EN DERECHO | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION (AREQUIPA) | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | 2024 - 2025 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA UGEL LA UNION (AREQUIPA) | ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR | 2018 - 2020 |
| GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION AREQUIPA (AREQUIPA) | ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR | 2016 - 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- TODOS POR EL PERU(2021)
Relación de Sentencias
Sentencias Civiles
| Materia | Fallo |
|---|---|
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 8,310.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- HUAYNACOTAS, LA UNION, AREQUIPA
- Domicilio
- AREQUIPA, HUAYNACOTAS
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- AREQUIPA