Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad José Carlos Mariátegui | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | LICENCIADA EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | LICENCIADO EN EDUCACION. ESPECIALIDAD: | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E. CETPRO SR. DE LOS MILAGROS (LIMA) | DOCENTE NOMBRADA | 2025 |
| REPUBLICA DE CHILE (LIMA) | DOCENTE CONTRATADA | 2024 |
| JESUS OROPEZA CHANTA (LIMA) | DOCENTE | 2022 - 2023 |
| I.E. NICOLAS COOPERNICO (LIMA) | DOCENTE | 2022 |
| I.E. MANGOMARCA (LIMA) | DOCENTE | 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 54,966.00
- Valor total autovalúo
- S/ 30,630.40
- Valor total
- S/ 18,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 49 años
- Lugar de nacimiento
- LA VICTORIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO
- N° de lista
- 28
- Distrito electoral
- LIMA