Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | BACHILLER EN CIENCIAS AGRARIAS | Sí | |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | INGENIERO ZOOTECNISTA | Sí | |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Posgrado | MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - UZ CUSCO (CUSCO) | CONSULTOR | 2015 |
| GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA - GERAGRI (CUSCO) | CONSULTOR | 2018 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - UZ CUSCO (CUSCO) | ING. RESIDENTE | 2020 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - UZ CUSCO (CUSCO) | SUPERVISOR | 2024 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - UZ CUSCO (CUSCO) | SUPERVISOR | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| ALIANZA POPULAR | MIEMBRO DEL COMITÉ ELECTORAL | 2014 - 2015 |
Renuncias a Otros Partidos
- ALIANZA POPULAR(2015)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 22,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 40,000.00
- Valor total
- S/ 31,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- SANTIAGO, CUSCO, CUSCO
- Domicilio
- CUSCO, SAN SEBASTIAN
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- CUSCO