Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Sí | — |
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Privada de Tacna | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | Maestría | MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTION EDUCATIVA | Sí | 2016 |
| Universidad Jose Carlos Mariategui | Posgrado | Doctorado en Derecho | Sí | — |
| Universidad Jose Carlos Mariategui | Posgrado | Derecho Penal | Sí | — |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Posgrado | Educación con Mención en Docencia Universitaria | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (TACNA) | Carrera Administrativa | 1981 - 2012 |
| Gobierno Regional Tacna (TACNA) | Gerente Regional de Administración F-8 | 2002 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU TE QUIERO(2025)
- PERU POSIBLE(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 7,020.00
- Valor total autovalúo
- S/ 201,990.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- TACNA, TACNA, TACNA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- TACNA