Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Centro del Perú | LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | — |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA | Sí | — |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | BACHILLER EN PEDAGOGIA Y HUMANIDADES | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL (HUANCAVELICA) | DOCENTE | 2007 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA (HUANCAVELICA) | EDUCADOR PARA LA SALUD | 2019 |
| PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMA DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS (HUANCAVELICA) | GESTOR INSTITUCIONAL | 2017 - 2018 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA (HUANCAVELICA) | SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC(2014)
- PERU POSIBLE(2007)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 40,926.00
- Valor total autovalúo
- S/ 100,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 58 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANCAVELICA