Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | MEDICO VETERINARIO | Sí | |
| Universidad Peruana de Integración Global S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | Sí | |
| Universidad Peruana de Integración Global S.A.C. | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | Posgrado | MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | |
| UNIVERSIDA NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | Posgrado | MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA (LIMA) | TÉCNICO | 2024 - 2025 |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - MINEM (LIMA) | ESPECIALISTA - OGPC | 2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN (JUNIN) | DIRECTOR | 2020 - 2021 |
| GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN (JUNIN) | DIRECTOR | 2019 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO / APROMACA PERÚ (JUNIN) | SUB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL / SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | 2015 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE(2019)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 120,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- JUNIN, EL TAMBO
- N° de lista
- 21