Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | INGENIERO CIVIL | Sí | |
| Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL | Sí | |
| Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONALEN EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2016 |
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2016 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2011 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (MADRE DE DIOS) | DOCENTE | 2013 - 2025 |
| UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FILIAL PUERTO MALDONADO (MADRE DE DIOS) | DOCENTE CONTRATADO | 2010 - 2019 |
| UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FILIAL PUERTO MALDONADO (MADRE DE DIOS) | DOCENTE CONTRATADO | 2023 - 2025 |
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC (LA LIBERTAD) | DOCENTE | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD(2024)
- ALIANZA PARA EL PROGRESO(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 98,798.00
- Valor total autovalúo
- S/ 400,000.00
- Valor total
- S/ 12,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (8)
Bienes Muebles (4)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 40 años
- Lugar de nacimiento
- TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS
- Domicilio
- MADRE DE DIOS, TAMBOPATA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- MADRE DE DIOS