Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2023 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Instituto Nacional Penitenciario (CALLAO) | Servidor Público | 1999 - 2025 |
| Eje Penal Programa de Mejoramiento del Sistema de Justicia en Materia Penal en el Perú - del MINJUSD (LIMA) | Consultor | 2023 - 2024 |
| Instituto Nacional Penintenciario (LIMA) | Director Regional de Lima | 2021 - 2022 |
| Instituto Nacional Penitenciario (LAMBAYEQUE) | Director Regional Norte - Chicalyo | 2019 - 2020 |
| Instituto Nacional Penitenciario (PUNO) | Director Regional del Altiplano - Puno | 2020 - 2021 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PODEMOS PERU(2022)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 3,410.00
- Valor total autovalúo
- S/ 294,993.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- CUSCO, CUSCO, CUSCO
- Domicilio
- LIMA, SAN MIGUEL
- N° de lista
- 11