Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PODER JUDICIAL (HUANCAVELICA) | JUEZ DE PAZ NO LETRADO | 2021 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA (HUANCAVELICA) | ALMACENERO | 2023 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA (HUANCAVELICA) | ASISTENTE TÉCNICO ÁREA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA | 2018 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA (HUANCAVELICA) | CONSERJE | 2018 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA (HUANCAVELICA) | PROMOTORA DE ESTIMULACIÓN TEMPARANA | 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL UNIDOS POR HUANCAVELICA(2013)
Ingresos y Patrimonio
- Valor total autovalúo
- S/ 240,000.00
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- CAJA, ACOBAMBA, HUANCAVELICA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- HUANCAVELICA