Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Cajamarca | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional de Cajamarca | BACHILLER EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN ECONOMIA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ECONOMISTA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Maestría | MAGISTER EN ECONOMIA | Sí | 1997 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Doctorado | DOCTOR EN ECONOMIA | Sí | 2012 |
| Universidad del Pacífico | Maestría | MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2017 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Maestría | MAGISTER EN ECONOMIA CON MENCION EN POLITICA ECONOMICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| instituto nacional de estadistica e informatica (LIMA) | jefe | 2015 - 2017 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 204,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 780,000.00
- Valor total
- S/ 122,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 71 años
- Lugar de nacimiento
- CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
- Domicilio
- LIMA, LURIGANCHO
- N° de lista
- 23