Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Privada San Pedro | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS | Sí | |
| Universidad Privada San Pedro | CONTADOR PUBLICO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Trujillo | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS ECONOMICAS | Sí | 2009 |
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAESTRO/MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA | Sí | 2017 |
| Universidad Nacional de Trujillo | Doctorado | DOCTOR EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA (LIMA) | ASESOR NIVEL SP 8 | 2020 - 2021 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (ANCASH) | GERENTE GENERAL REGIONAL | 2021 - 2023 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (LIMA) | DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMA DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL PAIS | 2023 |
| SEDA CHIMBOTE (ANCASH) | DIRECTOR TITULAR | 2022 - 2025 |
| AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (LIMA) | JEFE COORDINADOR DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ANCASH | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA(2022)
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2010)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 81,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 165,190.82
- Valor total
- S/ 150,150.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
- Domicilio
- ANCASH, NUEVO CHIMBOTE
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- ANCASH