Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LICENCIADO EN EDUCACION ESPECIALIDAD MATEMATICA Y FISICA | Sí | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | BIOLOGO CON MENCION EN MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Posgrado | MAESTRIA EN GESTIÓN PUBLICA | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR (LIMA) | ASISTENTE OPERATIVO | 2016 - 2017 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA (LIMA) | APOYO ADMINISTRATIVO COORDINADORA - AREA CULTURA | 2019 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA (LIMA) | ASITENTE ADMINISTRATIVO | 2020 - 2022 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC (LIMA) | COORDINADORA / ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN EN CULTURA Y TURISMO | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (LIMA) | COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES | 2023 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 171,736.00
- Valor total autovalúo
- S/ 408,000.00
- Valor total
- S/ 98,720.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (5)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 50 años
- Lugar de nacimiento
- MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
- Domicilio
- LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LIMA