Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma del Perú S.A.C. | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Autónoma del Perú S.A.C. | Abogado | Sí | |
| Universidad Científica del Perú | INGENIERO CIVIL | Sí | |
| Universidad Científica del Perú | BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma del Perú S.A.C. | Maestría | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Sí | 2025 |
| UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - USIL | Posgrado | DOCTORADO EN DERECHO | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (LORETO) | CONSULTOR FAG | 2025 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. (LORETO) | GERENTE GENERAL. | 2023 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (LORETO) | EJERCIENDO EL CARGO DE INGENIERO II Y LUEGO EL CARGO DE COORDINADOR DE OBRAS POR IMPUESTO. | 2021 - 2022 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (LORETO) | COMO ASESOR DE DESPACHO DE ALCALDÍA Y LUEGO COMO GERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS | 2019 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO. (LORETO) | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. | 2015 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO NACIONALISTA PERUANO(2015)
Relación de Sentencias
Sentencias Civiles
| Materia | Fallo |
|---|---|
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 582,057.66
- Valor total autovalúo
- S/ 10,000.00
- Valor total
- S/ 235,552.04
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (8)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 55 años
- Lugar de nacimiento
- RAMON CASTILLA, MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO
- Domicilio
- LORETO, SAN JUAN BAUTISTA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- LORETO