Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Minera | Sí | — |
| Universidad Nacional del Altiplano | Ingeniero de Minas | Sí | — |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU | ABOGADO | No | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | Maestría | MAGISTER SCIENTIAE EN: TECNOLOGIAS DE PROTECCION AMBIENTAL | Sí | 2014 |
| ESCUELA DE POST GRADO - GERENS | Posgrado | DERECHO PARA LA ACTIVIDAD MINERA | Sí | — |
| ESCUELA DE POST GRADO - GERENS | Posgrado | MAESTRIA EN GESTION MINERA | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PROFESIONAL INDEPENDIENTE (LIMA) | CONSULTORIA EN TEMAS MINEROS | 2025 |
| Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET (LIMA) | PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INGEMMET | 2020 - 2021 |
| Ministerio de Energía y Minas - MINEM (LIMA) | MINISTRA DE ESTADO | 2020 |
| INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU - IIMP (LIMA) | DIRECTORA REVISTA MINERA / ASESORA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 2018 - 2020 |
| Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET (LIMA) | PRESIDENTA DEL CONSEJO EJECUTIVO | 2012 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO NACIONALISTA PERUANO(2017)
- ACCION POPULAR(2006)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 12,300.00
- Valor total autovalúo
- S/ 604,400.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 66 años
- Lugar de nacimiento
- CABANILLA, LAMPA, PUNO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LIMA