Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | Bachiller en Administración y Sistemas | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (LIMA) | EVALUADORA DE BECAS | 2024 |
| CONTRALORIA DE LA REPUBLICA (LIMA) | SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL | 2024 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES (LIMA) | SERVICIO DE EVALUACION INM PARA DESENTRALIZACION E INCREMENTO DE SERVICIO DE EXTRANJEROS | 2023 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES (LIMA) | SERVICIO DE ASISTENCIA OPERATIVA N°2 | 2022 |
| MUNICIPALIDAD DE SURCO (LIMA) | APOYO EN LA REALLIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO | 2019 - 2020 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 19,750.00
- Valor total autovalúo
- S/ 12,000.00
- Valor total
- S/ 9,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
- N° de lista
- 6
- Distrito electoral
- LIMA