Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad de San Martín de Porres | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | — |
| Universidad de San Martín de Porres | LICENCIADO EN OBSTETRICIA | Sí | — |
| Universidad Privada Norbert Wiener S.A. | ESPECIALISTA EN MONITOREO FETAL | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Doctorado | DOCTORA EN SALUD PÚBLICA | Sí | 2017 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | Maestría | MAESTRA EN DIRECCION Y ORGANIZACION DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD | Sí | 2015 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION DE REDES INTEGRADA DE SALUD DE LIMA SUR (LIMA) | DIRECTORA GENERAL | 2023 - 2025 |
| MINISTERIO DE SALUD- DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA SUR (LIMA) | JEFE DEL PUESTO DE SALUD | 2022 - 2023 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (ANCASH) | SUB DIRECTORA DE LA DIRECCION REG. DE SALUD ANCASH | 2021 - 2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (ANCASH) | DIRECTORA ADJUNTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN | 2020 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO (HUANUCO) | DIRECTORA EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | 2020 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU MODERNO(2024)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 214,493.00
- Valor total autovalúo
- S/ 552,630.03
- Valor total
- S/ 308,185.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- NAZCA, NASCA, ICA
- N° de lista
- 7
- Distrito electoral
- LIMA