Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR C.V | NINGUNO | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INDEPENDIENTE (PUNO) | CHEFF Y OTROS | 2023 - 2025 |
| Municipalidad Distrital de Nuñoa (PUNO) | Asistente de Gerencia Municipal. | 2023 |
| Municipalidad provincial de San Román (PUNO) | Asistente Administrativo | 2022 |
| Municipalidad provincial de San Román (PUNO) | Asistente administrativo | 2019 |
| INDEPENDIENTE (PUNO) | PROGRAMA REGIONAL DE RIESGO | 2015 |
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 42 años
- Lugar de nacimiento
- AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
- Domicilio
- PUNO, JULIACA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO