Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | Sí | |
| Universidad San Ignacio de Loyola S.A. | BACHILLER EN RELACIONES INTERNACIONALES | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CORPOSSA SAC (ICA) | GERENTE GENERAL | 2013 - 2023 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | PERSONAL DE CONFIANZA - TECNICO I | 2017 - 2018 |
| UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA (LIMA) | ASESOR | 2017 - 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 12,300.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,025,072.56
- Valor total
- S/ 90,626.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (3)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- CHINCHA ALTA, CHINCHA, ICA
- Domicilio
- ICA, CHINCHA ALTA
- N° de lista
- 2