Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Bachiller | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Martín de Porres Instituto para la Calidad en Educación. Especialización: | Posgrado | Doctorado en Educación | Sí | |
| Universidad Femenina del Sagrado Corazón-UNIFE | Posgrado | Maestría en Psicología Industrial y Organizacional | Sí | |
| Centro de Altos EStudios Nacionales -CAEN | Posgrado | Maestria en Desarrollo Estratégico con Inclusión Social | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Creactivate Consulting Group SAC (LIMA) | Gerenta general | 2012 - 2025 |
| SWISSCONTACT, Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico. (LIMA) | Asesora Técnica Senior del Proyecto Construya Perú | 2019 - 2020 |
| ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficina de la OIT para los Países Andinos (LIMA) | Coordinadora Nacional Adjunta - Oficial de Programa “Promoción de Empresas Competitivas Responsables | 2016 |
| Universidad de San Martín de Porres-USMP/Fac. Ciencias Administrativas y Recursos Humanos/IPPEU (LIMA) | Docente Universitaria y Coordinadora del Centro de Emprendimiento y Competitividad del IPPEU | 2003 - 2014 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 52,740.00
- Valor total autovalúo
- S/ 498,294.30
- Valor total
- S/ 51,650.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (4)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 66 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, LA MOLINA
- N° de lista
- 12