Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica de los Andes | CONTADORA PÚBLICA | Sí | |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| DIRECCION REGIONAL DE SALUD (APURIMAC) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY (APURIMAC) | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA - AYMARES - APURÍMAC, SECTOR PUBLICO (APURIMAC) | ASISTENTE | 2024 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY - APURIMAC, SECTOR PUBLICO (APURIMAC) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA PARA PRELIQUIDACIÓN | 2022 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY (APURIMAC) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2020 - 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 80,767.70
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 37 años
- Lugar de nacimiento
- TAMBURCO, ABANCAY, APURIMAC
- Domicilio
- APURIMAC, ABANCAY
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- APURIMAC