Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | OBSTETRA | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | CONTADOR PUBLICO | Sí | — |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | BACHILLER EN OBSTETRICIA | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | Doctorado | DOCTOR EN ADMINISTRACION | Sí | 2014 |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | Maestría | MAGISTER EN EDUCACION | Sí | 2014 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Distribuidora y papelería San Francisco S.C.R.L. (PUNO) | Administrador | 2024 - 2025 |
| Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (LIMA) | Monitor Financiero - Programa Nacional de Vivienda Rural | 2023 |
| Nucleo Ejecutor Convenio Nº041-2022-PUN/VMVU/PNVR (PUNO) | Asistente Administrativo | 2022 |
| E.P.S. Seda Juliaca S.A. (PUNO) | Gerente de Administración | 2020 - 2021 |
| Nucleo Ejecutor Departamental Puno (PUNO) | Coordinador Administrativo Contable | 2015 - 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Valor total autovalúo
- S/ 829,800.00
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- JULIACA, SAN ROMAN, PUNO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PUNO