Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL | Sí | — |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | INGENIERO CIVIL | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PRECISION PERU S.A. (LIMA) | SUPERVISOR DE OBRA | 2025 |
| INFRATECC S.A.C. (LIMA) | GERENTE - FORMULADOR DE PROYECTOS A NIVEL PERFIL Y ESTUDIOS DEFINITIVOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTR | 2017 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUTINZA (LIMA) | SUPERVISOR DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO SAN PEDRO | 2015 |
| MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO (LIMA) | SERVICIO TERCERO ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DE OBRA DE MUROS DE CONTENCIÓN Y VEREDAS | 2014 - 2015 |
| PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO (LIMA) | CAS TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROYECTOS DE BECAS | 2011 - 2013 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- TODOS POR EL PERU(2021)
- PERU POSIBLE(2007)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 56,194.00
- Valor total autovalúo
- S/ 505,500.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Datos Personales
- Edad
- 59 años
- Lugar de nacimiento
- TALAVERA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- APURIMAC