Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Femenina del Sagrado Corazón | Maestría | MAESTRA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL | Sí | 2019 |
| Universidad San Ignacio de Loyola S.A. | Maestría | MAESTRO EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | Sí | 2019 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2013 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | Sí | 2022 |
| Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. | Doctorado | DOCTOR EN DERECHO | Sí | 2024 |
| Universidad Femenina del Sagrado Corazón | Doctorado | DOCTORA EN EDUCACIÓN | Sí | 2024 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2012 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PARTICULAR ESTUDIO ABOPGADOS (LIMA) | PROPIO | 1996 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 228,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 80,000.00
- Valor total
- S/ 35,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 56 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- CALLAO