Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | BACHILLER EN DERECHO | Sí | — |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | ABOGADO | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Alas Peruanas S.A. | Doctorado | DOCTOR EN ADMINISTRACION | Sí | 2015 |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | Maestría | MAESTRO EN DERECHO | Sí | 2014 |
| Universidad Alas Peruanas S.A. | Doctorado | DOCTOR EN DERECHO | Sí | 2019 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA (LIMA) | Docente y Abogada Particular | 2023 - 2025 |
| NUTRANA CORPORATION SAC (LIMA) | ASESOR LEGAL | 2023 - 2025 |
| FACTOR COMPANY (LIMA) | ASESORA LEGAL EXTERNA | 2021 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 230,359.00
- Valor total autovalúo
- S/ 1,413,800.00
- Valor total
- S/ 91,113.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- AYACUCHO