Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | BACHILLER EN CIENCIAS MARITIMAS | Sí | |
| Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | OFICIAL DE MARINA MERCANTE | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad ESAN | Maestría | MAGÍSTER EN FINANZAS Y DERECHO CORPORATIVO | Sí | 2021 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | INVENTARISTA | 2025 |
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | ADMINISTRADOR DE PREDIOS | 2025 |
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | GESTOR PATRIMONIAL | 2025 |
| ESTUDIO JURÍDICO ALBERTO CABEZAS (LIMA) | ABOGADO | 2023 - 2025 |
| INABIF - MINISTERIO DE LA MUJER (LIMA) | MONITOR DE ACTIVIDADES DE CAMPO | 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 53,500.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 36 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- CALLAO, LA PERLA
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- CALLAO