Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí | |
| Universidad José Carlos Mariátegui | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SALUD REPRODUCTIVA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Católica de Santa María | BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad Católica de Santa María | LICENCIADO EN OBSTETRICIA | Sí | |
| Universidad Católica de Santa María | BACHILLER EN CIENCIAS | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada de Tacna | Doctorado | DOCTOR EN EDUCACION | Sí | 2009 |
| Universidad Privada de Tacna | Maestría | MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y GESTION EDUCATIVA | Sí | 1998 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA (TACNA) | DOCENTE | 2019 - 2025 |
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (LIMA) | DOCENTE | 2025 |
| ESCUELA DE POSTGRADO NEWMAN SAC (TACNA) | DOCENTE | 2024 - 2025 |
| UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. (TACNA) | DOCENTE | 2015 - 2020 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN (TACNA) | DOCENTE | 1989 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 213,661.49
- Valor total autovalúo
- S/ 205,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- TACNA, TACNA, TACNA
- Domicilio
- TACNA, TACNA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- TACNA