Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | — |
| Universidad San Ignacio de Loyola S.A. | TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO | Sí | — |
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | — |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN CONTABILIDAD | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2013 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION PUBLICA | 2023 - 2025 |
| I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA (CALLAO) | Director de Institución Educativa | 2017 - 2019 |
| MUNICIPALIDAD CARMEN DE LA LEGUA (CALLAO) | GERENTE DE DESARROLLO HUMANO | 2016 |
| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA (CALLAO) | DIRECTOR | 2011 - 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- FUERZA CALLAO SEGURO(2023)
- ACCION POPULAR(2021)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 72,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 685,000.00
- Valor total
- S/ 25,000.00
Ingresos Declarados
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 71 años
- Lugar de nacimiento
- HUACHO, HUAURA, LIMA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- CALLAO