Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima | SEGUNDA ESPECIALIDAD | Sí | |
| Universidad Tecnológica de los Andes | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Tecnológica de los Andes | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL | Posgrado | GERENCIA EDUCATIVA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| IE. ESTHER ROBERTI GAMERO (APURIMAC) | DOCENTE | 2004 - 2022 |
| COLEGIO MIGUEL GRAU (APURIMAC) | DOCENTE | 2023 - 2024 |
| EESPP. LA SALLE (APURIMAC) | DOCENTE | 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 45,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- OLLANTAYTAMBO, URUBAMBA, CUSCO
- Domicilio
- APURIMAC, ABANCAY
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- APURIMAC