Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Altiplano | LICENCIADA EN ENFERMERIA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | ESPECIALISTA EN ENFERMERIA: EMERGENCIA | Sí | |
| Universidad Nacional del Altiplano | BACHILLER EN ENFERMERIA | Sí | |
| Universidad Nacional del Altiplano | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN: PROMOCION DE SALUD | Sí | |
| Universidad Nacional del Altiplano | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ESTIMULACION TEMPRANA DEL NIÑO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DE MOQUEGUA | Posgrado | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| ESSALUD (PUNO) | PROFESIONAL DE LA SALUD COORDINADOR | 2019 - 2025 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (PUNO) | DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL | 2017 - 2018 |
| ESSALUD (PUNO) | ENFERMERA ASISTENCIAL | 2012 - 2019 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PERU POSIBLE(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 148,742.28
- Valor total autovalúo
- S/ 20,000.00
- Valor total
- S/ 10,100.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 63 años
- Lugar de nacimiento
- PICHACANI, PUNO, PUNO
- Domicilio
- PUNO, PICHACANI
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PUNO