Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (LIMA) | Archivero Locador | 2024 - 2025 |
| DORAMELIA ADMINISTRACION INMOBILIARIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (LIMA) | CONSERJE | 2022 - 2023 |
| ADM SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADM SOLUTIONS S.A.C. (LIMA) | Conserje | 2021 |
| ADMINISTRACION PROFESIONAL DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADMINPRO S.A.C (LIMA) | Conserje | 2019 - 2020 |
| SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A." (LIMA) | Mensajero | 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP(2018)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 30,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 51 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 13
- Distrito electoral
- LIMA