Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN SOCIOLOGÍA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA (AREQUIPA) | ADMINISTRATIVO II | 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI (AREQUIPA) | GERENTE MUNICIPAL | 2023 |
| MUNICIPALIDA DISTRITAL DE ACARI (AREQUIPA) | GERENTE MUNICIPAL | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA (AREQUIPA) | GERENTE MUNICIPAL | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS (AREQUIPA) | ASESOR DE ORDENAMIENTO | 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- FUERZA AREQUIPEÑA(2022)
- PERU POSIBLE(2006)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 50,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 62,000.00
- Valor total
- S/ 20,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
- Domicilio
- AREQUIPA, MAJES
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- AREQUIPA