Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | BACHILLER EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Sí | — |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | Sí | — |
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | Bachiller en Ciencias Administrativas | Sí | — |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA | Posgrado | GESTIÓN PÚBLICA | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| I.E.P.I.P.S 61025 ISAURA CACIANA MAFALDO GORDON. (LORETO) | AUXILIAR DE EDUCACIÓN. | 2025 |
| I.E.P N° 60663 - SINTICO. (LORETO) | DOCENTE. | 2023 - 2024 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTER). (LORETO) | SUB PREFECTO | 2022 |
| I.E.P.I N° 277 - DIVINO NIÑO JESUS (LORETO) | DOCENTE | 2021 |
| GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. (LORETO) | GERENTE DE LA SUB REGIÓN DE REQUENA. | 2016 - 2017 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE(2024)
- MOVIMIENTO INTEGRACION LORETANA(2017)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 45,600.00
- Valor total
- S/ 11,600.00
Ingresos Declarados
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 49 años
- Lugar de nacimiento
- REQUENA, REQUENA, LORETO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LORETO