Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Piura | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Privada César Vallejo | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA | Sí | |
| UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA | PSICOLOGO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN EDUCACION | Sí | 2009 |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Doctorado | DOCTOR EN EDUCACIÓN | Sí | 2021 |
| Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | Maestría | MAESTRO EN PSICOLOGÍA CON MENCIÓN EN: PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD | Sí | 2025 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE (ANCASH) | DOCENTE | 2015 - 2020 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES (TUMBES) | DOCENTE | 2015 - 2025 |
| UNIVERDIAD NACIONAL DE TUMBES (TUMBES) | DOCENTE UNIVERSITARIO | 2021 - 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO MOVIMIENTO HUMANISTA PERUANO(2007)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 111,287.23
- Valor total autovalúo
- S/ 296,896.35
- Valor total
- S/ 13,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (1)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 65 años
- Lugar de nacimiento
- PAPAYAL, ZARUMILLA, TUMBES
- Domicilio
- TUMBES, PAPAYAL
- N° de lista
- 3
- Distrito electoral
- TUMBES