Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana Los Andes | BACHILLER EN MEDICINA HUMANA | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | MEDICO CIRUJANO | Sí | |
| Universidad Peruana Los Andes | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN: MEDICINA HUMANA ESPECIALIDAD : RADIOLOGÍA | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | Sí | 2022 |
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | Sí | 2022 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SOCIEDAD MÉDICA SIGLO XXI DE LA REGIÓN CENTRAL S.A.C. (JUNIN) | MÉDICO RADIÓLOGO | 2021 - 2025 |
| HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRIÓN (JUNIN) | MÉDICO RADIÓLOGO | 2025 |
| HOSPITAL NACIONAL DEL CENTRO DANIEL ALCIDES CARRIÓN (JUNIN) | MÉDICO RADIÓLOGO | 2017 - 2023 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 27,000.00
- Valor total
- S/ 134,049.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 46 años
- Lugar de nacimiento
- HUANCAYO, HUANCAYO, JUNIN
- Domicilio
- JUNIN, HUANCAYO
- N° de lista
- 5
- Distrito electoral
- JUNIN