Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| UNIVERSIDAD CONTINENTAL | MAESTRIA EN CONTRATACION PUBLICA | No | |
| UNIR | MASTER EN DELINCUENCIA JUVENIL Y TRATAMIENTO DE MENORES | No |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN JUAN BAUTISTA | Posgrado | MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD | Sí | |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | Posgrado | DOCTORADO EN GOBIERNO EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| PRONIED (LIMA) | ABOGADA | 2024 - 2025 |
| SUNAFIL (LIMA) | ABOGADA | 2023 |
| ESSALUD ALMENARA (LIMA) | ABOGADA | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA (LIMA) | ABOGADA | 2019 |
| MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION - SEDE CALLAO (LIMA) | ABOGADA | 2017 - 2018 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | SECRETARIA DE ORGANIZACION DE VMT | 2025 - 2025 |
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO | SECRETARIA DE JUVENTUDES DE VMT | 2010 - 2016 |
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO APRISTA PERUANO(2010)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 88,639.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA
- Domicilio
- LIMA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO
- N° de lista
- 9
- Distrito electoral
- LIMA