Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| EMPRESA L Y D INGENIEROS SAC (SAN MARTIN) | MAESTRO GENERAL DE OBRA | 2024 - 2025 |
| CONSORCIO SAN MARTIN (SAN MARTIN) | MAESTRO GENERAL DE OBRA | 2023 |
| CONSORCIO PERU (SAN MARTIN) | MAESTRO GENERAL DE OBRA | 2023 |
| CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Q & Q SAC (SAN MARTIN) | GERENTE | 2020 |
| CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Q & Q SAC (SAN MARTIN) | GERENTE | 2018 - 2019 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 80,736.35
- Valor total autovalúo
- S/ 126,000.00
- Valor total
- S/ 6,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 57 años
- Lugar de nacimiento
- LOS MOROCHUCOS, CANGALLO, AYACUCHO
- Domicilio
- SAN MARTIN, LA BANDA DE SHILCAYO
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- SAN MARTIN