Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | LICENCIADO EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad de Huánuco | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2019 |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | Maestría | MAESTRO EN DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR | Sí | 2013 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Maestría | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | Sí | 2016 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL | 2004 - 2007 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 50,000.00
- Valor total autovalúo
- S/ 110,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 66 años
- Lugar de nacimiento
- SILLAPATA, DOS DE MAYO, HUANUCO
- Domicilio
- PASCO, YANACANCHA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- PASCO