Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Privada Telesup S.A.C. | BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | Sí | — |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| MARKETING DIGITAL GROUP PERU SAC (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2024 - 2025 |
| POLLERIA Y PARRILLAS BRASSA SAC (LIMA) | ADMINISTRADOR | 2021 - 2022 |
| ROMANI SOLUCIONES INTEGRALES SAC (LIMA) | ADMINISTRATIVO | 2014 - 2019 |
| PUBLIMASA SAC (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2016 - 2019 |
| SERVICIOS INTEGRALES NHL EIRL (LIMA) | GERENTE GENERAL | 2023 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Valor total
- S/ 90,483.50
Bienes Muebles
Datos Personales
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- JESUS MARIA, LIMA, LIMA
- N° de lista
- 7
- Distrito electoral
- LIMA