Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD PRIVADA JOSE CARLOS MARIATEGUI | INGENIERIA CIVIL | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Municipalidad Distrital San Antonio (MOQUEGUA) | Coordinador de Proyectos de Inversiónm | 2025 |
| Municipalidad Distrital San Antonio (MOQUEGUA) | Regidor | 2023 - 2024 |
| Santa Fe Construcciones Equipos y Servicios S.R.L. (MOQUEGUA) | Gerente de Operaciones | 2020 - 2022 |
| Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (MOQUEGUA) | Proyectista | 2018 - 2019 |
| Agrorural Zonal Moquegua (MOQUEGUA) | Asistente Técnico de Campo | 2017 - 2018 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 21,950.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 60 años
- Lugar de nacimiento
- ILO, ILO, MOQUEGUA
- Domicilio
- MOQUEGUA, SAN ANTONIO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- MOQUEGUA