Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN CONTABILIDAD | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | CONTADOR PUBLICO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil | BACHILLER EN DERECHO | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERNAIONAL DE LA RIOJA - UNIR | Posgrado | MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS - EXECUTIVE MBA | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA (LIMA) | PAST DECANO | 2023 - 2025 |
| PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA PNDP - MINISTERIO DE LA PRODUCCION (LIMA) | ASESOR DEL COORDINADOR EJECUTIVO | 2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | ASESOR DE LA OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS | 2021 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PERLA (CALLAO) | GERENTE MUNICIPAL | 2018 |
| GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (CALLAO) | ASESOR GERENCIA GENERAL REGIONAL | 2015 - 2017 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 104,200.00
- Valor total autovalúo
- S/ 450,000.00
- Valor total
- S/ 86,200.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (2)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 61 años
- Lugar de nacimiento
- CALLAO, CALLAO, CALLAO
- Domicilio
- CALLAO, CALLAO
- N° de lista
- 9