Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | BACHILLER EN EDUCACION | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad César Vallejo S.A.C. | Maestría | MAESTRA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA | Sí | 2019 |
| Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | Doctorado | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Sí | 2023 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Posgrado | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EDUCACION PRIMARIA | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Congreso de la República (LIMA) | Asesor I | 2021 - 2025 |
| INSTITUCION EDUCATIVA PARROQUIAL EL PIONERO G-2 (AREQUIPA) | DIRECTORA (e) | 2001 - 2021 |
| UNIVERSIDAD PERUANA DEL CENTRO (JUNIN) | DOCENTE | 2025 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- VICTORIA NACIONAL(2017)
- MOVIMIENTO REGIONAL O DEPARTAMENTAL MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA CUENTA CONMIGO(2014)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 254,822.63
- Valor total autovalúo
- S/ 399,400.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (9)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 53 años
- Lugar de nacimiento
- LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO
- Domicilio
- AREQUIPA, CAYMA
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- AREQUIPA