Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad los Ángeles de Chimbote | BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUIMICA | Sí | |
| Universidad los Ángeles de Chimbote | QUIMICO FARMACEUTICO | Sí | |
| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | INGENIERÍA CIVIL | No |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ - UTP | Posgrado | MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| BOTICA ROMA (ANCASH) | Director Técnico - Químico Farmaceútico | 2012 - 2021 |
| CONSTRUREDES (LIMA) | Conductor de vehículo | 2019 - 2021 |
| INVERSIONES GENERALES AMAT SAC (ANCASH) | Gerente General | 2006 - 2016 |
| Inversiones Generales ARIBET Corporation SAC. (ANCASH) | Gerente General | 2012 - 2017 |
| Congreso de la República (LIMA) | Congresista de la República | 2021 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 439,249.60
- Valor total autovalúo
- S/ 743,417.91
- Valor total
- S/ 10,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (6)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 50 años
- Lugar de nacimiento
- CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
- Domicilio
- ANCASH, CHIMBOTE
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- ANCASH