Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | BACHILLER EN INGENIERÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL | Sí | |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | Ingeniera de Gestión Empresarial | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| HUAMAN GROWTH SAC (LIMA) | LIDER DE SOLUCIONES CORPORATIVAS | 2025 |
| CAPPES - THINK TANK DE EDUCACION SUPERIOR (LIMA) | CONSULTORA EXTERNA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO | 2024 - 2025 |
| CONECTA HUB (CENDEIT - CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL) (LIMA) | DIRECTORA DE PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACION SOCIAL | 2023 - 2024 |
| UNA NUEVA NACION SAC (LIMA) | SOCIA Y DIRECTORA DE PROYECTOS | 2022 - 2025 |
| UNA NUEVA NACION SAC (LIMA) | PROJECT MANAGER | 2021 - 2022 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 50,084.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- TACNA, TACNA, TACNA
- Domicilio
- LIMA, SANTIAGO DE SURCO
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- LIMA