Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Institución Educativa N° 821282- “Santa Ana” (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2024 - 2025 |
| Institución Educativa N° 821126- “Malat” (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2024 |
| Institución Educativa N° 821014- “Aguas Calientes” (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2023 |
| Institución Educativa N° 821000-Jose Sabogal “Camish (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2021 - 2023 |
| Institución Educativa N° 82062 Eduardo Villanueva- La Grama (CAJAMARCA) | DOCENTE | 2020 - 2021 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO BATALLA PERU | MIEMBRO DE COMITE CAJAMARCA | 2024 - 2025 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 41,742.00
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 35 años
- Lugar de nacimiento
- CELENDIN, CELENDIN, CAJAMARCA
- Domicilio
- CAJAMARCA, CELENDIN
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- CAJAMARCA