Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | BACHILLER EN EDUCACION | Sí | |
| Universidad Nacional de Cajamarca | BACHILLER EN CIENCIAS FORESTALES | Sí | |
| Universidad Nacional de Cajamarca | INGENIERO FORESTAL | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Privada César Vallejo | Maestría | MAGISTER EN PSICOLOGIA EDUCATIVA | Sí | 2012 |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | Maestría | Maestro en Desarrollo Sostenible con Mención en Medio Ambiente y Gestión del Territorio | Sí | 2024 |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | Doctorado | Doctorado: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Sí | 2024 |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| SERFOR/BPS (JUNIN) | Asistente Técnico | 2025 |
| PNCBMCC/BM (UCAYALI) | Salvaguarda Zonal | 2021 - 2023 |
| Programa Forestal del SERFOR (PASCO) | Especialista | 2018 - 2021 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Cargos Partidarios
| Organización Política | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Secretario Provincial | 2023 - 2025 |
Renuncias a Otros Partidos
- UNION POR EL PERU(2011)
Ingresos y Patrimonio
- Valor total autovalúo
- S/ 270,000.00
- Valor total
- S/ 3,000.00
Bienes Inmuebles (2)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Masculino
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- ANDABAMBA, SANTA CRUZ, CAJAMARCA
- Domicilio
- JUNIN, PERENE
- N° de lista
- 2
- Distrito electoral
- JUNIN