Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA LUCADAS (SAN MARTIN) | DOCENTE | 2025 |
| I.E.P N° 0032 (SAN MARTIN) | DOCENTE | 2024 |
| I.E.P. N° 0094 (SAN MARTIN) | PROFESORA | 2023 |
| I.E.P ELSA PEREA (SAN MARTIN) | PROFESORA | 2022 |
| I.E.P ALFONDO UGARTE VERNAL (SAN MARTIN) | PROFESORA | 2021 |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 39,607.20
- Valor total
- S/ 5,000.00
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 54 años
- Lugar de nacimiento
- LIMA, LIMA, LIMA
- Domicilio
- SAN MARTIN, TARAPOTO
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- SAN MARTIN