Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | ABOGADO | Sí | |
| Universidad Andina del Cusco | CONTADORA PÚBLICA | Sí | |
| Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | Sí | |
| Universidad Andina del Cusco | BACHILLER EN CONTABILIDAD | Sí |
Estudios de Posgrado
| Institución | Grado | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad del Pacífico | Posgrado | Maestría en Gestión Pública | No |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| Seguro Social de Salud - ESSALUD (LIMA) | Subgerente | 2025 |
| Seguro Social de Salud - ESSALUD (LIMA) | Asesor - Oficina de Cooperación Internacional | 2023 - 2025 |
| Grupo Lider Sur Revisiones Técnicas E.I.R.L (PUNO) | Abogado | 2023 - 2025 |
| Congreso de la República (LIMA) | Asesor II - Segundo Quiroz Barboza | 2023 |
| Congreso de la República (LIMA) | Asesor II - Jorge Flores Ancachi | 2021 - 2023 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- ACCION POPULAR(2023)
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 142,960.00
- Valor total autovalúo
- S/ 58,376.69
- Valor total
- S/ 75,734.56
Ingresos Declarados (2024)
Bienes Inmuebles (4)
Bienes Muebles (1)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- PUNO, PUNO, PUNO
- Domicilio
- PUNO, ILAVE
- N° de lista
- 4
- Distrito electoral
- PUNO