Educación
Estudios Universitarios
| Institución | Título / Especialidad | Concluido | Año |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Huancavelica | BACHILLER EN ZOOTECNIA | Sí | |
| Universidad Nacional de Huancavelica | INGENIERO ZOOTECNISTA | Sí | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | PLANEACIÓN ESTRATEGIA Y GEST. EN ING. DE PROYECTOS | Sí |
Experiencia Laboral
| Centro de trabajo | Ocupación | Periodo |
|---|---|---|
| INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. E INFORMATICA (HUANCAVELICA) | CENSISTA | 2024 |
| EMPRESA ABC GRUPO EMPRESARIAL CORPORATIVA SAC (HUANCAVELICA) | JEFE DE INVERSIONES Y COMPETITIVIDAD | 2023 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (HUANCAVELICA) | Apoyo de Asistente Administrativo | 2023 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (HUANCAVELICA) | SUB GERENTE DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN | 2022 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR (LIMA) | SUB PREFECTA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA | 2019 - 2022 |
Cargos Partidarios y de Elección Popular
Renuncias a Otros Partidos
- PARTIDO POLITICO CONTIGO(2019)
- PROYECTO PAIS(2007)
Relación de Sentencias
Sentencias Penales
| Delito / Materia | Fallo / Pena |
|---|---|
OTRO | |
OTRO |
Ingresos y Patrimonio
- Total ingresos
- S/ 11,333.33
Ingresos Declarados (2024)
Datos Personales
- Sexo
- Femenino
- Edad
- 47 años
- Lugar de nacimiento
- SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, LIMA
- Domicilio
- HUANCAVELICA, HUANCAVELICA
- N° de lista
- 1
- Distrito electoral
- HUANCAVELICA